Sisäinen pistepörssi
1 | VÄISÄNEN EEMELI | 10 | 12 | 14 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | HAAPALAINEN SAMI | 10 | 14 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | ANTTONEN JUKKA | 12 | 7 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | LUUKKONEN LUUKKONEN | 12 | 9 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | KANERVA JERE | 12 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | HEIKKINEN JESSE | 14 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
7 | RUOKOLAINEN OLLI | 11 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
8 | PAASIMAA JUHA | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
9 | NYKÄNEN LAURI | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
10 | HAAPALAINEN OSKARI | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | HEIKKINEN MIKKO | 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
12 | VÄISÄNEN TOMMI | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | KEMPPAINEN NIKO | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
14 | VÄYRYNEN ALEKSI | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O=Ottelut, M=Maalit, S=Syötöt, P=Pisteet, RM=Rangaistusminuutit |
---|