Sarjataulukko
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFBC | 18 | 16 | 0 | 2 | 158 | 69 | 32 | |
FBC PB | 18 | 16 | 0 | 2 | 107 | 50 | 32 | |
OLK | 18 | 14 | 1 | 3 | 118 | 63 | 29 | |
PuRy | 18 | 8 | 2 | 8 | 78 | 95 | 18 | |
SB HURRICANE | 18 | 8 | 1 | 9 | 76 | 82 | 17 | |
DYNAMO | 18 | 8 | 1 | 9 | 60 | 68 | 17 | |
OPUS | 18 | 5 | 2 | 11 | 65 | 85 | 12 | |
SPARTAK II | 18 | 4 | 1 | 13 | 72 | 104 | 9 | |
LIME | 18 | 2 | 3 | 13 | 58 | 110 | 7 | |
SC VUOKATTI | 18 | 3 | 1 | 14 | 67 | 133 | 7 | |
O=Ottelut, V=Voitot, T=Tasapelit, H=Häviöt, TM=Tehdyt maalit, PM=Päästetyt maalit, P=Pisteet |