65. Kainuun maakuntaviesti 10.4. Sotkamossa. Tulokset..

11.4.2011

65. Kainuun maakuntaviestissä Puolangan joukkue sijoittui kakkoseksi nuorten sarjassa joukkueella Veeti Nissinen, Anni Leinonen, Vilma Nissinen ja Eetu Hartikainen

Kainuun maakuntaviesti - Tulokset

MIEHET

1 3 Sotkamo 1.20.47,7 +0,0

1. osuus Janne Tervo 2 14.51,5 2 14.51,5

2. osuus Pekka Pääkkönen 3 14.51,5 2 29.43,0

3. osuus Janne Immonen 1 15.04,3 2 44.47,3

4. osuus Jussi Manninen 4 8.53,4 2 53.40,7

5. osuus Tino Tiilikainen 1 14.06,1 2 1.07.46,8

6. osuus Kusti Kittilä 2 13.00,9 1 1.20.47,7

2 2 Suomussalmi I 1.21.29,3 +41,6

1. osuus Ilkka Kinnunen 1 14.13,1 1 14.13,1

2. osuus Petteri Kymäläinen 1 14.39,4 1 28.52,5

3. osuus Valto Kinnunen 2 15.12,5 1 44.05,0

4. osuus Simo Kinnunen 1 8.06,8 1 52.11,8

5. osuus Jari Anttonen 5 15.24,0 1 1.07.35,8

6. osuus Kimmo Kymäläinen 4 13.53,5 2 1.21.29,3

3 4 Kajaani I 1.21.32,7 +45,0

1. osuus Pasi Kallunki 4 15.40,9 4 15.40,9

2. osuus Pekka Huttunen 2 14.50,9 3 30.31,8

3. osuus Petri Pieviläinen 3 15.53,3 3 46.25,1

4. osuus Jari Kinnunen 2 8.20,8 3 54.45,9

5. osuus Olli Ohtonen 2 14.13,5 3 1.08.59,4

6. osuus Teemu Härkönen 1 12.33,3 3 1.21.32,7

4 1 Kuhmo 1.30.39,0 +9.51,3

1. osuus Antti Huotari 5 16.28,4 5 16.28,4

2. osuus Arto Huotari 6 16.45,1 5 33.13,5

3. osuus Eero Väisänen 4 16.42,1 4 49.55,6

4. osuus Valtteri Sievänen 5 9.37,3 4 59.32,9

5. osuus Erkki Huotari 7 17.36,7 5 1.17.09,6

6. osuus Paavo Puurunen 3 13.29,4 4 1.30.39,0

5 5 Suomussalmi II 1.31.50,2 +11.02,5

1. osuus Arto Minkkinen 3 14.58,3 3 14.58,3

2. osuus Teemu Mäkeläinen 4 16.11,1 4 31.09,4

3. osuus Visa Juntunen 6 19.49,9 5 50.59,3

4. osuus Esa Kuvaja 6 10.48,6 5 1.01.47,9

5. osuus Miikka Minkkinen 3 14.19,7 4 1.16.07,6

6. osuus Sakari Järvenpää 6 15.42,6 5 1.31.50,2

6 6 Kajaani II 1.33.08,7 +12.21,0

1. osuus Jorma Kuronen 6 17.05,1 6 17.05,1

2. osuus Aito Pennanen 5 16.37,9 6 33.43,0

3. osuus Risto Kurkinen 7 20.15,9 6 53.58,9

4. osuus Henri Manninen 3 8.24,5 6 1.02.23,4

5. osuus Timo Hämäläinen 4 15.16,1 6 1.17.39,5

6. osuus Sami Koivula 5 15.29,2 6 1.33.08,7

7 7 Kajaani III 1.47.07,1 +26.19,4

1. osuus Tarmo Hämäläinen 7 19.21,4 7 19.21,4

2. osuus Osmo Tiikkainen 7 18.07,5 7 37.28,9

3. osuus Veikko Repo 5 19.08,9 7 56.37,8

4. osuus Erkki Moilanen 7 14.51,2 7 1.11.29,0

5. osuus Joonas Berg 6 16.57,1 7 1.28.26,1

6. osuus Kauko Berg 7 18.41,0 7 1.47.07,1

NAISET

1 14 Sotkamo I 28.48,9 +0,0

1. osuus Ann-Mary Ähtävä 2 9.04,3 2 9.04,3

2. osuus Irina Terentjeva 1 10.03,7 1 19.08,0

3. osuus Sirpa Pääkkönen 4 9.40,9 1 28.48,9

2 12 Kajaani I 30.41,3 +1.52,4

1. osuus Saana Kemppainen 1 9.02,9 1 9.02,9

2. osuus Saila Berg 3 12.01,1 2 21.04,0

3. osuus Jonna Juntunen 2 9.37,3 2 30.41,3

3 15 Sotkamo II 31.43,3 +2.54,4

1. osuus Laura Saastamoinen 3 10.40,9 3 10.40,9

2. osuus Jenni Komulainen 4 12.17,2 3 22.58,1

3. osuus Sara Keränen 1 8.45,2 3 31.43,3

4 11 Kuhmo I 33.20,4 +4.31,5

1. osuus Jenni Ahtonen 4 11.49,6 4 11.49,6

2. osuus Jessica Pikkarainen 2 11.51,0 4 23.40,6

3. osuus Helmi Juntunen 3 9.39,8 4 33.20,4

5 13 Kajaani II 39.03,4 +10.14,5

1. osuus Heta Berg 5 12.43,5 5 12.43,5

2. osuus Jonna Munter 5 12.39,0 5 25.22,5

3. osuus Ulla Niskanen 5 13.40,9 5 39.03,4

NUORET

1 20 Sotkamo I 34.52,5 +0,0

1. osuus Iisakki Ponnikas 2 7.31,8 2 7.31,8

2. osuus Elisa Sirviö 3 9.11,2 2 16.43,0

3. osuus Sofia Pitkänen 2 9.39,2 1 26.22,2

4. osuus Atte Korhonen 1 8.30,3 1 34.52,5

2 25 Puolanka I 36.43,6 +1.51,1

1. osuus Veeti Nissinen 4 7.51,9 4 7.51,9

2. osuus Anni Leinonen 4 9.23,2 3 17.15,1

3. osuus Vilma Nissinen 1 9.26,3 3 26.41,4

4. osuus Eetu Hartikainen 3 10.02,2 2 36.43,6

3 23 Paltamo 37.07,5 +2.15,0

1. osuus Mikke Turpeinen 1 7.31,1 1 7.31,1

2. osuus Suvi Leinonen 1 8.59,6 1 16.30,7

3. osuus Kristiina Käkisalo 3 9.57,1 2 26.27,8

4. osuus Kasperi Nieminen 5 10.39,7 3 37.07,5

4 22 Kuhmo I 37.25,4 +2.32,9

1. osuus Annika Heikkinen 3 7.42,5 3 7.42,5

2. osuus Petteri Koivisto 8 10.48,3 5 18.30,8

3. osuus Miina Juntunen 5 10.22,7 5 28.53,5

4. osuus Verneri Sievänen 2 8 .31,9 4 37.25,4

5 28 Ristijärvi 39.25,2 +4.32,7

1. osuus Elias Korhonen 9 9.24,0 9 9.24,0

2. osuus Alisa Korhonen 2 9.07,3 6 18.31,3

3. osuus Pauliina Oikarinen 4 10.10,9 4 28.42,2

4. osuus Antti Huusko 6 10.43,0 5 39.25,2

6 21 Sotkamo II 41.33,5 +6.41,0

1. osuus Arttu Lukkari 7 8.11,0 7 8.11,0

2. osuus Kirsi Komulainen 5 9.45,9 4 17.56,9

3. osuus Riikka Keränen 7 12.21,9 6 30.18,8

4. osuus Niko Pulkkinen 8 11.14,7 6 41.33,5

7 29 Kajaani 41.49,6 +6.57,1

1. osuus Antti Komulainen 8 9.11,1 8 9.11,1

2. osuus Leena Keränen 7 10.47,7 9 19.58,8

3. osuus Henna Vimpari 6 11.12,2 7 31.11,0

4. osuus Joni Vimpari 4 10.38,6 7 41.49,6

8 24 Sotkamo III 43.57,6 +9.05,1

1. osuus Veikka Immonen 6 8.09,3 6 8.09,3

2. osuus Outi Keränen 6 10.45,8 7 18.55,1

3. osuus Iina Immonen 8 13.10,2 8 32.05,3

4. osuus Pyry Hyppölä 9 11.52,3 8 43.57,6

9 27 Kuhmo II 44.41,0 +9.48,5

1. osuus Emmi Pikkarainen 5 8.01,3 5 8.01,3

2. osuus Tommi Puurunen 9 11.54,3 8 19.55,6

3. osuus Riina Huotari 9 13.42,7 9 33.38,3

4. osuus Mikko Haverinen 7 11.02,7 9 44.41,0

PUULAAKI

1 30 Kajaanin Vesi 15.26,2 +0,0

1. osuus Jouni Vimpari 3 6.07,6 3 6.07,6

2. osuus Juha Nurminen 1 4.47,1 3 10.54,7

3. osuus Alpo Halonen 1 4.31,5 1 15.26,2

2 31 Kainuun metsäurheilu 15.39,2 +13,0

1. osuus Olavi Koutaniemi 1 5.49,9 1 5.49,9

2. osuus Eero Lång 3 5.01,5 1 10.51,4

3. osuus Pekka Pesonen 2 4.47,8 2 15.39,2

3 33 Sotkamon Jymy Johtokunta 17.00,0 +1.33,8

1. osuus Jouni Kasurinen 2 5.54,1 2 5.54,1

2. osuus Ilkka Härkönen 2 4.59,8 2 10.53,9

3. osuus Kenneth Penttinen 4 6.06,1 3 17.00,0

4 32 Kajaanin Eläkkeensaajat 20.03,0 +4.36,8

1. osuus Elvi Niskanen 4 7.45,3 4 7.45,3

2. osuus Helka Haverinen 4 6.52,7 4 14.38,0

3. osuus Eila Tikkanen 3 5.25,0 4 20.03,0