Ahti Härkönen tuplavoittoon SM-ampumahiihdossa Kontiolahdessa. Ja kolmanteen Vuokatissa.
18.3.2007
Vuokatti 17.3. M45 7,5 km |
|||||||||||
Sija | Numero | Nimi | Seura | M | P | M | P | Hiihtoaika | Loppuaika | Ero | |
1 | 32 | Härkönen | Ahti | Puolangan Ryhti | 0 | 1 | 1 | 1 | 30:48,8 | 33:48,8 | |
2 | 41 | Alatalo | Petri | Valkealan Kajo | 1 | 0 | 1 | 1 | 31:02,0 | 34:02,0 | 00:13,2 |
3 | 30 | Henttonen | Harri | Kärkölän Kisa-Veikot | 0 | 0 | 0 | 2 | 32:07,6 | 34:07,6 | 00:18,8 |
4 | 25 | Vuoksiala | Heikki | Vehkalahden Veikot | 0 | 2 | 1 | 2 | 30:44,6 | 35:44,6 | 01:55,8 |
5 | 34 | Oijennus | Asko | Kauhajoen Karhu | 1 | 1 | 1 | 0 | 33:05,4 | 36:05,4 | 02:16,6 |
6 | 40 | Pietilä | Jarmo | Kälviän Tarmo | 0 | 2 | 0 | 1 | 33:07,8 | 36:07,8 | 02:19,0 |
7 | 35 | Laitinen | Aki | Virtasalmen Urheilijat | 1 | 3 | 0 | 0 | 33:01,6 | 37:01,6 | 03:12,8 |
8 | 31 | Kallio | Jukka | Ulvilan Ura | 2 | 2 | 2 | 1 | 31:04,9 | 38:04,9 | 04:16,1 |
9 | 28 | Kangasmäki | Esa | Kauhajoen Karhu | 1 | 2 | 1 | 3 | 31:16,7 | 38:16,7 | 04:27,9 |
10 | 36 | Pienkellomäki | Esa | Kuikan Kisailijat | 0 | 2 | 1 | 1 | 34:45,6 | 38:45,6 | 04:56,8 |
11 | 26 | Tikka | Jarmo | Lahden Hiihtoseura | 0 | 3 | 2 | 2 | 32:13,5 | 39:13,5 | 05:24,7 |
12 | 27 | Päivinen | Esa | Kontiolahden Urheilijat | 2 | 2 | 2 | 2 | 33:59,3 | 41:59,3 | 08:10,5 |
13 | 33 | Korhonen | Timo | Kuikan Kisailijat | 4 | 2 | 3 | 2 | 31:43,7 | 42:43,7 | 08:54,9 |
14 | 37 | Hautoniemi | Hannu | Ähtärin Seudun Ampujat | 0 | 5 | 2 | 3 | 33:30,3 | 43:30,3 | 09:41,5 |
15 | 39 | Junttila | Juha | Lapin Biathlon Tokka | 1 | 3 | 3 | 4 | 32:38,2 | 43:38,2 | 09:49,4 |
24.2. Miehet 45 - 6,0 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | HÄRKÖNEN Ahti | Puolangan Ryhti | 0 0 | 21.48,9 | 0,0 |
2 | 21 | KANGASMÄKI Esa | Kauhajoen Karhu | 0 1 | 22.25,9 | 37,0 |
3 | 28 | TIKKA Jarmo | Lahden Hiihtoseura | 0 2 | 23.44,6 | 1.55,7 |
4 | 24 | ALATALO Petri | Valkealan Kajo | 2 2 | 23.49,2 | 2.00,3 |
5 | 18 | OIJENNUS Asko | Kauhajoen Karhu | 3 0 | 23.59,4 | 2.10,5 |
6 | 22 | LAITINEN Aki | Virtasalmen Urheilijat | 0 3 | 24.05,9 | 2.17,0 |
7 | 25 | VUOKSIALA Heikki | Vehkalahden Veikot | 4 3 | 24.20,9 | 2.32,0 |
8 | 23 | KALLIO Jukka | Ulvilan Ura | 2 1 | 25.01,9 | 3.13,0 |
9 | 16 | KORHONEN Timo | Kuikan Kisailijat | 4 4 | 25.48,8 | 3.59,9 |
10 | 15 | HENTTONEN Harri | Kärkölän Kisa-veikot | 4 2 | 26.05,4 | 4.16,5 |
11 | 26 | HAKALA Seppo | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 2 | 28.03,5 | 6.14,6 |
12 | 20 | PIENKELLOMÄKI Esa | Kuikan Kisailijat | 0 2 | 28.13,2 | 6.24,3 |
25.2. Miehet 45 - 6,0 km yhteislähtö
Sija | Nro | Nimi | Seura | Sakot | Aika | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | HÄRKÖNEN Ahti | Puolangan Ryhti | 1 1 3 1 | 29.44,9 | 0,0 |
2 | 22 | LAITINEN Aki | Virtasalmen Urheilijat | 2 1 2 1 | 30.20,3 | 35,4 |
3 | 25 | VUOKSIALA Heikki | Vehkalahden Veikot | 2 1 4 2 | 30.34,6 | 49,7 |
4 | 21 | KANGASMÄKI Esa | Kauhajoen Karhu | 0 2 2 3 | 30.51,2 | 1.06,3 |
5 | 16 | KORHONEN Timo | Kuikan Kisailijat | 0 0 3 3 | 30.52,2 | 1.07,3 |
6 | 28 | TIKKA Jarmo | Lahden Hiihtoseura | 3 1 3 3 | 31.52,4 | 2.07,5 |
7 | 23 | KALLIO Jukka | Ulvilan Ura | 1 3 3 2 | 32.08,2 | 2.23,3 |
8 | 24 | ALATALO Petri | Valkealan Kajo | 1 3 2 3 | 32.22,3 | 2.37,4 |
9 | 15 | HENTTONEN Harri | Kärkölän Kisa-veikot | 5 4 3 2 | 34.52,2 | 5.07,3 |
10 | 20 | PIENKELLOMÄKI Esa | Kuikan Kisailijat | 1 1 1 4 | 35.57,9 | 6.13,0 |
11 | 26 | HAKALA Seppo | Ahveniston Ampumahiihtäjä | 1 0 1 3 | 36.07,3 | 6.22,4 |