SM-AMPUMAHIIHDOT HÄMEENLINNASSA 23.-24.2.2008

24.2.2008

23.2.
M45 : 6,0 km

1.   Vuoksiala Heikki            Vehkalahden Veikot           19.14,8             (03) 
2.   Härkönen Ahti              Puolangan Ryhti             19.16,9       +2,1  (11) 
3.   Kallio Jukka                Ulvilan Ura                          20.08,3      +53,5  (10) 
4.   Alatalo Petri               Valkealan Kajo                    20.11,2      +56,4  (22) 
5.   Alanko Jyri                 Lovisa Tor                           20.44,7    +1.29,9  (04) 
6.   Henttonen Harri             Kärkölän Kisa-Veikot      20.51,8    +1.37,0  (22) 
7.   Aarnisalo Simo-Pekka        Ahveniston Ampumah 21.14,9    +2.00,1  (23) 
8.   Oijennus Asko               Kauhajoen Karhu            21.17,8    +2.03,0  (22) 
9.   Riepponen Juha              Mikkelin Hiihtäjät           21.58,1    +2.43,3  (21)
10.   Husso Markku                Kärkölän Kisa-Veikot    22.11,1    +2.56,3  (23)
11.   Tikka Jarmo                 Lahden Hiihtoseura         22.33,4    +3.18,6  (13)
 12.   Hakala Seppo             Ahveniston Ampumah      25.55,1    +6.40,3  (24)



24.2.  
M45 : 6,0 + 6,0 km
 

1.   Härkönen Ahti         Puolangan Ryhti          27.08,6     (1112)  
2.   Vuoksiala Heikki        Vehkalahden Veikot     27.54,2      +45,6  (1222) 
3.   Kallio Jukka                Ulvilan Ura                      29.02,6    +1.54,0  (0223) 
4.   Alatalo Petri               Valkealan Kajo                29.06,8    +1.58,2  (2114) 
5.   Oijennus Asko             Kauhajoen Karhu         30.11,9    +3.03,3  (0122) 
6.   Alanko Jyri                 Lovisa Tor-Loviisan Tor    30.21,7    +3.13,1  (1023)
7.   Henttonen Harri             Kärkölän Kisa-Veikot   31.31,6    +4.23,0  (2315) 
8.   Aarnisalo Simo-Pekka        Ahveniston Ampum  31.56,1    +4.47,5  (2133) 
9.   Husso Markku                Kärkölän Kisa-Veikot   33.18,5    +6.09,9  (4111)
10.   Tikka Jarmo                 Lahden Hiihtoseura      34.46,9    +7.38,3  (1322
11.   Riepponen Juha              Mikkelin Hiihtäjät       35.09,8    +8.01,2  (1132)